Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Sean Walsh (11915)

Erstellungsdatum: 02.05.2024
Zeitraum: 01.08.2017 bis 01.08.2018




Einzelspielergebnisse Set
14.09.2017
Axel Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 22 24 21 21 24 - -
Rest: 0 32 127 89 62 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 21 26 20 24 23 - -
Rest: 55 0 0 0 0 - -
2

21.09.2017
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 21 26 30 21 18 33
Rest: 0 10 0 32 108 0 2
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Maier
Darts: 24 21 27 30 24 15 36
Rest: 91 0 12 0 0 268 0
1

28.09.2017
Stjepan Karacic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 27 16 17 27 - -
Rest: 80 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 24 24 18 15 27 - -
Rest: 0 66 96 190 13 - -
1

05.10.2017
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 25 28 24 21 20 - -
Rest: 0 0 0 72 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Helmut Steinbauer
Darts: 24 30 21 24 18 - -
Rest: 60 64 92 0 145 - -
2

12.10.2017
Thomas Wolfmayer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 30 33 29 27 24 -
Rest: 4 2 4 0 0 56 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 23 28 34 27 27 23 -
Rest: 0 0 0 32 4 0 -
5

19.10.2017
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 23 22 26 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Jürgen Ollinger
Darts: 18 21 24 24 - - -
Rest: 122 55 45 16 - - -
5

09.11.2017
Martin Kurecka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 15 21 19 21 17 16 -
Rest: 208 48 0 0 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 17 19 21 18 18 15 -
Rest: 0 0 40 170 36 236 -
5

16.11.2017
Markus Rosboud Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 29 21 30 30 21 18 24
Rest: 0 0 0 40 202 70 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 27 21 27 31 19 20 21
Rest: 20 40 20 0 0 0 136
2

23.11.2017
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 18 12 24 24 - -
Rest: 168 102 295 0 60 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Rowby-John Rodriguez
Darts: 23 17 13 21 25 - -
Rest: 0 0 0 8 0 - -
1

07.12.2017
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 18 16 15 21 - -
Rest: 124 198 0 185 10 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hannes Schnier
Darts: 21 19 15 16 19 - -
Rest: 0 0 176 0 0 - -
2

21.12.2017
Markus Wild Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 21 21 30 20 21 24
Rest: 12 0 36 4 0 0 59
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 29 18 24 30 21 18 27
Rest: 0 162 0 0 72 129 0
5

11.01.2018
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 33 24 30 27 - -
Rest: 20 0 48 20 40 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Stjepan Karacic
Darts: 28 33 23 33 26 - -
Rest: 0 2 0 0 0 - -
2

15.02.2018
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 15 27 15 23 19 27 -
Rest: 180 40 100 0 0 8 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 17 27 17 21 21 25 -
Rest: 0 0 0 166 20 0 -
1

22.02.2018
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 27 30 27 21 24 -
Rest: 20 0 0 20 40 62 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Souschill
Darts: 28 24 30 26 24 24 -
Rest: 0 61 8 0 0 0 -
5

01.03.2018
Florian Haider Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 23 36 30 21 - -
Rest: 175 0 18 42 222 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 20 21 37 28 24 - -
Rest: 0 140 0 0 0 - -
1

08.03.2018
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 27 18 21 24 17 - -
Rest: 56 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erich Masin
Darts: 29 15 21 21 18 - -
Rest: 0 254 10 80 183 - -
1

15.03.2018
Robert Mayer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 21 24 21 22 20 -
Rest: 4 0 32 0 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 22 18 27 18 24 18 -
Rest: 0 125 0 133 40 152 -
1

05.04.2018
Werner Wudy Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 25 24 28 32 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 27 21 30 30 - - -
Rest: 5 90 50 3 - - -
1

19.04.2018
Walter Lodner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 37 39 27 24 21 - -
Rest: 0 16 152 40 214 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 36 40 26 26 20 - -
Rest: 32 0 0 0 0 - -
2

26.04.2018
Michael Zwanzinger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 26 45 18 20 18 28 24
Rest: 0 2 40 0 229 0 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 27 43 19 18 19 27 24
Rest: 99 0 0 53 0 16 8
1

03.05.2018
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 30 24 23 36 22 28 -
Rest: 4 0 0 8 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: 31 21 24 35 24 27 -
Rest: 0 20 100 0 20 128 -
1

17.05.2018
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 20 52 27 29 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Barbara Pirolt
Darts: 18 54 24 30 - - -
Rest: 318 8 147 131 - - -
2

24.05.2018
Johann Volkmer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 20 27 17 18 26 28
Rest: 4 0 12 0 106 0 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 22 18 29 15 21 24 30
Rest: 0 69 0 38 0 39 124
1

07.06.2018
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 36 26 26 21 39 31 -
Rest: 0 0 0 40 6 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sanjay Singh Thakur
Darts: 33 27 24 22 37 33 -
Rest: 16 14 90 0 0 32 -
2

14.06.2018
Sean Walsh Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 24 18 23 27 - -
Rest: 56 24 130 0 67 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marc-Emilio Nalis
Darts: 26 23 21 21 30 - -
Rest: 0 0 0 20 0 - -
1

21.06.2018
Andre Sipek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 24 27 30 - - -
Rest: 170 144 89 91 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 22 22 29 30 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1